Podlodowe Mistrzostwa „SUMA”
W niedzielę 25 stycznia 2009r. na Zbiorniku Siemianówka odbyły się Zawody Podlodowe o Mistrzostwo Koła PZW „SUM” w Bielsku Podlaskim. Przed rozpoczęciem zawodów dokonano komisyjnego pomiaru grubości lodu na terenie przeznaczonym na zawody. Lód miał grubość ok. 25cm, powierzchnia lodu bez warstwy wody. Zawody udały się. Mimo deszczowej pogody, w zawodach wzięło udział 36 zawodników w tym jedna kobieta. Złowiono łącznie ok. 31 kg ryb. Zwycięzcy będą reprezentować Koło w Podlodowych Mistrzostwach Okręgu PZW Białystok.
Wyniki Zawodów Podlodowych o Mistrzostwo Koła PZW SUM w Bielsku Podlaskim 25 stycznia 2009r. Zbiornik Siemianówka | ||
Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Waga złowionych ryb |
1 | Stepaniuk Aleksander | 3170 |
2 | Florczuk Jan | 2710 |
3 | Sonta Mikołaj | 1665 |
4 | Starczewski Jarosław | 1530 |
5 | Sejbuk Piotr | 1475 |
6 | Wieremiejuk Andrzej | 1440 |
7 | Kuczyński Tadeusz | 1215 |
8 | Szwed Jarosław | 1180 |
9 | Kobuś Włodzimierz | 1155 |
10 | Misiuk Artur | 1075 |
11 | Szurpik Grzegorz | 1040 |
12 | Szachowicz Andrzej | 925 |
13 | Misztal Robert | 910 |
14 | Duryński Roman | 764 |
15 | Mioduszewski Robert | 745 |
16 | Lewczuk Jan | 739 |
17 | Jakubiec Robert | 723 |
18 | Kozaczuk Łukasz | 723 |
19 | Lisiewicz Julita | 722 |
20 | Tkaczyk Jerzy | 675 |
21 | Majstrowicz Włodzimierz | 663 |
22 | Kokosz Jerzy | 644 |
23 | Chilimoniuk Cezary | 628 |
24 | Koruk Ryszard | 608 |
25 | Dmitruk Mirosław | 574 |
26 | Pośpiech Tadeusz | 550 |
27 | Gaj Jerzy | 524 |
28 | Plis Dariusz | 502 |
29 | Ambrożewicz Marek | 498 |
30 | Starczewski Michał | 479 |
31 | Parfieniuk Paweł | 473 |
32 | Snitkowski Mirosław | 369 |
33 | Bobik Jerzy | 0 |
34 | Chwaszczewski Jarosław | 0 |
35 | Jakimiuk Mirosław | 0 |
36 | Prokopiuk Aleksy | 0 |
OGÓŁEM |
| 31093 |