Wędkarskie zawody najmłodszych w Bielsku Podlaskim
Kolejne zawody dzieci i młodzieży już za nami. W związku z dużą (jak zwykle) liczbą startujących podzieliliśmy zawodników na dwie grupy wiekowe.
I tura zawodów w kategorii młodzieży w wieku 14-18 lat rozpoczęła się rześkim, słonecznym porankiem o godz. 6:30. Ryby brały od pierwszych minut. Przeważnie karasie, i karpie, chociaż sporadycznie trafiły się liny. W tej grupie wiekowej startowało 26 zawodników, a ryby złowiło 24 nłodych wędkarzy. Ogółem w I turze złowiono 206 ryb na łączną wagę 36900 gram (36,900 kg) Największą rybę zawodów złowił Daniel Łaut – karp o wadze 0,900kg
II tura zawodów (dzieci w kategorii 8-13 lat) rozpoczęła się o godz, 9:30. Słońce już zaczęło mocniej przygrzewać, zaś powietrze „stało” i robiło się coraz bardziej upalniej. Ryby na szczęście dalej brały znakomicie. W II turze startowało 35 zawodników w tym 5 dziewcząt. Ogółem złowiono 122 ryby na łączną wagę 22960 gram (22,960 kg) Ryby złowiło 29 z 35 zawodników. Największą rybę zawodów złowiła Tkaczuk Monika – karp o wadze 0,900kg
Zawody udały się znakomicie. W zawodach startowały również dzieci z sąsiedniej Orli, które przywiózł Prezes tamtejszego Koła kol. Marek Chmielewski
Wyniki Wędkarskich Spławikowych Zawodów dla Dzieci i Młodzieży na Dzień Dziecka rozegranych w dniu 27.05.2007. na Zalewie przy „Łysej Górce” (Górze Zamkowej) w Bielsku Podlaskim | |||
Młodzież od 14 do 18 lat | |||
Zajete miejsce | Imię i nazwisko | Ilość złowionych ryb | Waga złowionych ryb w gramach |
1 | Karolczuk Mariusz | 14 | 5000 |
2 | Łaut Daniel | 11 | 4460 |
3 | Wasilewski Mariusz | 10 | 3520 |
4 | Tymoszewicz Patryk | 16 | 3300 |
5 | Zajkowski Michał | 7 | 2760 |
6 | Wasilewski Dariusz | 9 | 2620 |
7 | Hryniewicki Robert | 4 | 2020 |
8 | Lewczuk Paweł | 13 | 2000 |
9 | Sebastian Pawłowski | 3 | 1660 |
10 | Pierewoj Marcin | 6 | 1400 |
11 | Iwaniuk Robert | 25 | 1340 |
12 | Chomański Marcin | 6 | 1120 |
13 | Weres Aaron | 25 | 1020 |
14 | Zagrodnik Daniel | 4 | 800 |
15 | Andrejuk Krzysztof | 2 | 740 |
16 | Roszczyc Mateusz | 13 | 680 |
17 | Gierasimiuk Michał | 6 | 600 |
18 | Kozak Jan | 4 | 520 |
19 | Piotrowski Dariusz | 1 | 400 |
20 | Gryć Łukasz | 2 | 300 |
20 | Kaczko Marek | 1 | 300 |
22 | Falkowski Dawid | 14 | 180 |
23 | Kowalczyk Sebastian | 5 | 100 |
24 | Jakończuk Piotr | 5 | 60 |
25 | Bolesta Mariusz | 0 | 0 |
26 | Dobosz Daniel | 0 | 0 |
Startowało 26 zawodników | |||
Ogółem złowiono 206 ryb na łączną wagę 36900 gram (36,900 kg) | |||
Ryby złowiło 24 z 26 zawodników. | |||
Największą rybę zawodów złowił Daniel Łaut – karp o wadze 0,900kg | |||
Dzieci od 8 do 13 lat | |||
Zajete miejsce | Imię i nazwisko | Ilość złowionych ryb | Waga złowionych ryb w gramach |
1 | Busłowicz Mateusz | 9 | 3940 |
2 | Duryński Rafał | 7 | 2840 |
3 | Mirończuk Damian | 5 | 1900 |
4 | Tkaczuk Monika | 3 | 1420 |
5 | Bolesta Marcin | 3 | 1240 |
6 | Minkiewicz Krzysztof | 3 | 1160 |
6 | Maksimowicz Mateusz | 6 | 1160 |
8 | Bolesta Karol | 2 | 1140 |
9 | Majewski Robert | 3 | 1120 |
10 | Wojtiuk Mateusz | 2 | 840 |
11 | Starczewski Mateusz | 8 | 800 |
12 | Nikołajuk Michał | 8 | 700 |
13 | Rybarczyk Barbara Karolina | 2 | 600 |
14 | Jabłoński Kamil | 3 | 560 |
15 | Ignatiuk Patryk | 1 | 540 |
16 | Spora Norbert | 3 | 480 |
17 | Florczuk Sylwia | 1 | 420 |
18 | Andrejuk Mateusz | 6 | 380 |
19 | Rybarczyk Maria | 2 | 360 |
20 | Wawreniuk Michał | 1 | 340 |
21 | Filimoniuk Daniel | 6 | 320 |
22 | Sadowski Daniel | 3 | 220 |
23 | Misztal Jakub | 13 | 160 |
24 | Sawicki Dariusz | 10 | 120 |
25 | Gąsowski Bartosz | 5 | 60 |
25 | Kołos Maria | 3 | 60 |
27 | Auchimowicz Mateusz | 2 | 40 |
28 | Toczko Bogusław | 1 | 20 |
28 | Pierewoj Marcin | 1 | 20 |
30 | Kaczko Tomasz | 0 | 0 |
31 | Szafran Bartosz | 0 | 0 |
32 | Hryniewicki Robert | 0 | 0 |
33 | Oniśkiewicz Mateusz | 0 | 0 |
34 | Rybarczyk Paweł | 0 | 0 |
35 | Wierzchucki Mateusz | 0 | 0 |
Startowało 35 zawodników w tym 5 dziewcząt | |||
Ogółem złowiono 122 ryby na łączną wagę 22960 gram (22,960 kg) | |||
Ryby złowiło 29 z 35 zawodników. | |||
Największą rybę zawodów złowiła Tkaczuk Monika – karp o wadze 0,900kg |